價(jià)格
電議
型號(hào)
LZ
品牌
所在地
暫無
更新時(shí)間
2020-10-13 15:05:34
瀏覽次數(shù)
次
通經(jīng)(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型,防腐型 | |||
6.5 | 7.1 | ||||
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
代號(hào) | 測(cè) 量管結(jié)構(gòu) | |||||||
OW-LZZ | 下 進(jìn)上出 | |||||||
OW-LZZ | 下 進(jìn)上橫出 | |||||||
OW-LZZ | 下 橫進(jìn)上橫出 | |||||||
OW-LZR | 右 進(jìn)左出 | |||||||
OW-LZL | 左 進(jìn)右出 | |||||||
代號(hào) | 接 液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
R2 | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
T1 | 鈦 合金 | |||||||
代號(hào) | 管 道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號(hào) | 附 加結(jié)構(gòu) | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 溫型 | |||||||
Y | 高 壓型 | |||||||
代號(hào) | 指 示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就 地指示器,機(jī)械指示瞬時(shí)流量 | |||||||
M2 | 供 電型,機(jī)械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
M3 | 供 電型,無機(jī)械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
代碼 | 供 電方式 | |||||||
無 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號(hào) | 防 爆標(biāo)志 | |||||||
l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號(hào) | 報(bào)警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報(bào)警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報(bào)警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報(bào)警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報(bào)警或 雙路脈沖輸出 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款