價(jià)格
¥4,500.00
型號(hào)
TES-3100
品牌
海旭
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2020-07-28 09:12:55
瀏覽次數(shù)
次
TES-3100測震計(jì)|泰仕TES-3100測震計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
?測量加速度,速度及位移
?RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測
?加速度計(jì),有效降低外界環(huán)境干擾
?使用不同靈敏度的加速度計(jì)可得到較寬范圍之振動(dòng)測量
?大值/小值記錄功能
?USB界面輸出 (3101, 3102)
?手動(dòng)記錄100筆
?自動(dòng)記錄 micro SD卡4GB (3101, 3102)
?耳機(jī)輸出以偵測機(jī)械零件之噪音
TES-3100測震計(jì)|泰仕TES-3100測震計(jì)參數(shù)資料
ISO 2372 設(shè)備震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
設(shè)備類別 | 良好 | 可 接受 | 注意 | 不 允許 |
15KW以下小型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW中型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.12mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
大型/巨大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s |
加速度計(jì)PA-01 (3100, 3101, 3102) | |
靈敏度 | 5mV/(m/s2)(±10%) |
加速度范圍 | 100 g pk(980m/s2) |
振幅非線性度 | ≦5% |
頻率響應(yīng) | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振頻率 | ≧15 kHz |
橫向靈敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 46(H) x 17(D) mm / 45 g |
加速度計(jì)PA-02 (3102) | |
靈敏度 | 10mV/(m/s2)(±10%) |
加速度范圍 | 50 g pk(490m/s2) |
振幅非線性度 | ≦2% |
頻率響應(yīng) | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振頻率 | ≧15 kHz |
橫向靈敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 50(H) x 20(D) mm / 78 g |
測量范圍(使用PA-01 或 PA-02) | |
ACC (加速度) | 0.02至200m/s2 EQ PEAK1Hz至5kHz |
VEL (速度) | 0.3至1000mm/sRMS3Hz至1kHz |
0.1至1000mm/sRMS10Hz至1kHz | |
DISP (位移) | 0.02至100mmEQ PEAK 3Hz至500Hz |
0.001至100mmEQ PEAK 10Hz至500Hz | |
頻率范圍 | |
ACC (加速度) |
3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz |
VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz |
DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz |
滿刻度測量范圍 | |
使用PA-01及加速度計(jì)之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s2) |
ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s2 |
VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s |
DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm |
顯示值 | |
加速度 | RMS, EQ PEAK |
速度 | RMS, EQ PEAK |
位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p |
加速度計(jì)靈敏度設(shè)定范圍 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s2) |
操作環(huán)境 | |
加速度計(jì) | -20至+70℃, 大90%RH |
振動(dòng)計(jì) | -10至+50℃, 大90%RH |
手動(dòng)記錄 | 100組 |
自動(dòng)記錄(3101, 3102) | Micro SD卡4GB |
電力 | 4只3號(hào)電池、交流轉(zhuǎn)換器 (選購) |
電池壽命 | 約8小時(shí) |
尺寸 | 155(L) × 78(W) × 40(H)mm |
附件 | 說明書、電池(光盤軟件、micro-USB纜線 â (3101, 3102) |
付小姐
共立鉗形電流表http://www.shopyq.com/
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款