推薦資料
更多
- ·多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀配置清單
- ·便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀工作原理
- ·便攜式手持多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀怎么使用
- ·多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀工作原理
- ·多參數(shù)水質(zhì)分析儀怎么使用
- ·多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀怎么使用
- ·現(xiàn)貨DT50-P1123 德國(guó)SIC...
- ·多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀批發(fā)價(jià)格
- ·便攜式手持多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀怎么使用
- ·便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀批發(fā)價(jià)格
- ·日本大金DAIKIN油泵SUG06-...
- ·便攜式多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀型號(hào)參數(shù)
- ·便攜式手持多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀售后服務(wù)
- ·便攜式手持多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀批發(fā)價(jià)格
- ·多參數(shù)便攜式一體化水質(zhì)檢測(cè)儀售后服務(wù)
首頁(yè) >北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> ?德國(guó)WAGO 開(kāi)關(guān)模式電源 787-822
?德國(guó)WAGO 開(kāi)關(guān)模式電源 787-822
2025/04/16 15:44:56
特征:
帶 PowerBoost 和 TopBoost 的開(kāi)關(guān)模式電源
通過(guò)待機(jī)輸入關(guān)閉輸出并*限度地降低功耗
通過(guò) DC OK 觸點(diǎn)進(jìn)行輸出監(jiān)控
適用于并聯(lián)和串聯(lián)作
水平安裝時(shí)的自然對(duì)流冷卻
封裝用于控制柜
符合 UL 60950-1 的電氣隔離輸出電壓 (SELV);PELV 符合 EN 60204
技術(shù)數(shù)據(jù)
輸入
階段 | 1 |
標(biāo)稱(chēng)輸入電壓 U我不說(shuō)話 | 1 x 100 ...240 伏交流電 |
輸入電壓范圍 | 1 x 85 ...264 伏交流電;120 …300 伏直流電 |
標(biāo)稱(chēng)電源頻率范圍 | 50 …60 赫茲;0 赫茲 |
輸入電流 I我 | ≤ 0.97 A(240 VAC;5 ADC) |
涌流 | ≤ 30 A(峰值) |
功率因數(shù)校正 (PFC) | 被動(dòng) |
電源故障保持時(shí)間 | ≥ 35 毫秒 (230 VAC) |
輸出
標(biāo)稱(chēng)輸出電壓 U哦,不 | 24 VDC (SELV) |
輸出電壓范圍 | 22 …29.5 VDC(可調(diào)) |
默認(rèn)設(shè)置 | 直流 24 V |
標(biāo)稱(chēng)輸出電流 I哦,不 | 5 安 (24 VDC) |
標(biāo)稱(chēng)輸出功率 | 120?元W |
偏差 | ≤?1?% |
殘余紋波 | ≤ 70 mV(峰峰值) |
電流限制 | 1.1 x I哦,不(typ.) |
重載行為 | TopBoost/PowerBoost/恒流模式 |
PowerBoost 增強(qiáng) | 直流 10 A (4 s);直流 7.5 A (8 s) |
TopBoost | 21 個(gè) ADC (25 毫秒) |
信令和通信
信號(hào) | 1 x LED DC OK(綠色) 1 x 錯(cuò)誤 LED(紅色) 1 x 待機(jī)輸入 1 x DC OK 繼電器觸點(diǎn)(轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) |
運(yùn)行狀態(tài)指示燈 | 綠色 LED (DC OK) 紅色 LED(錯(cuò)誤) |
效率/功率損耗
功率損耗 Pl | ≤ 0.5 W(待機(jī));≤ 5 W(空載);≤ 14.6 W (標(biāo)稱(chēng)負(fù)載) |
效率 (typ.) | 87.8?% |
電路保護(hù)
內(nèi)部保險(xiǎn)絲 | 端口 4 A / 250 VAC |
備用熔斷器(必需) | 直流輸入電壓需要一個(gè)外部直流熔斷器。 |
備用熔斷器() | 斷路器:6 A、10 A、16 A;脫扣特性:B 或 C |
安全和保護(hù)
絕緣電壓 (sec.-PE) | 0.7 kVDC 直流電 |
防護(hù)等級(jí) | 我 |
保護(hù)類(lèi)型 | IP20 防護(hù)等級(jí);符合 EN 60529 標(biāo)準(zhǔn) |
對(duì)反向進(jìn)料的抵抗力 | ≤ 35 VDC |
過(guò)電壓類(lèi)別 | 第二 |
污染程度 | 2 |
瞬態(tài)抑制(主要) | 壓 敏 電阻 |
短路保護(hù) | 是的 |
防開(kāi)路 | 是的 |
并聯(lián)運(yùn)行 | 是的 |
串聯(lián)作 | 是的 |
MTBF | > 500,000 小時(shí)(根據(jù) IEC 61709) |
連接數(shù)據(jù)
連接 1
連接類(lèi)型 1 | 輸入/輸出 |
連接技術(shù) | 籠式夾具? |
WAGO 連接器 | WAGO 231 系列 |
實(shí)心導(dǎo)體 | 0.08 …2.5 平方毫米 / 28 ...12 美國(guó)線規(guī) |
細(xì)絞線 | 0.08 …2.5 平方毫米 / 28 ...12 美國(guó)線規(guī) |
帶材長(zhǎng)度 | 8 …9 毫米 / 0.31 ...0.35 英寸 |
連接 2
連接類(lèi)型 | 信號(hào) |
連接技術(shù) | 籠式夾具? |
WAGO 連接器 2 | WAGO 733 系列 |
實(shí)心導(dǎo)體 | 0.08 …0.5 平方毫米 / 28 ...20 美國(guó)線規(guī) |
細(xì)絞線 | 0.08 …0.5 平方毫米 / 28 ...20 美國(guó)線規(guī) |
帶材長(zhǎng)度 | 5 …6 毫米 / 0,2 ...0.24 英寸 |
物理數(shù)據(jù)
寬度 | 57 毫米 / 2.244 英寸 |
高度 | 163 毫米 / 6.417 英寸 |
DIN 導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 163 毫米 / 6.417 英寸 |
注意 (尺寸) | 高度(含連接器) |
機(jī)械數(shù)據(jù)
安裝類(lèi)型 | DIN-35 導(dǎo)軌 |
材料數(shù)據(jù)
重量 | 1268克 |
環(huán)境要求
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 ... +70 °C (設(shè)備在 -40 °C 下啟動(dòng)(經(jīng)過(guò)型式試驗(yàn))) |
環(huán)境溫度(存儲(chǔ)) | -25 ... +85 °C |
相對(duì)濕度 | 5 …96 % (不允許冷凝) |
降額 | -3 %/K (> 50 °C) |
氣候類(lèi)別 | 3K3(根據(jù) EN 60721) |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格
合格標(biāo)記 | CE |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508 |
商業(yè)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品組 | 6 (接口電子) |
PU (SPU) | 1 個(gè) |
包裝類(lèi)型 | 箱 |
原產(chǎn)國(guó) | 德 |
全球貿(mào)易項(xiàng)目代碼 | 4 |
海關(guān)關(guān)稅號(hào) | 85044083900 |
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)合國(guó)安全委員會(huì) | 39121004 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 9.0 | 27-04-07-01 |
東運(yùn) 9.0 | EC002540 |
東運(yùn) 8.0 | EC002540 |
ECCN | 無(wú)美國(guó)分類(lèi) |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
RoHS 合規(guī)狀態(tài) | 合規(guī),無(wú)豁免 |