價格
電議
型號
SMG3010
品牌
徐吉電氣
所在地
暫無
更新時間
2019-03-12 00:45:02
瀏覽次數(shù)
次
SMG3010手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表銷售 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表價格 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表廠家 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設(shè)計的一種高精度、手持式、雙通道輸入測量儀表 參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T13978-2008,DL/T980-2005 高性能中央處理器 七大功能表集于一身,觸屏操作,友好的人機界面 全數(shù)字化,智能化,數(shù)穩(wěn)定
測量范圍 | 相位 | 0°~360° |
電壓 | 5~500V | |
電流 | 10mA~10A | |
頻率 | 45~65Hz | |
功率因數(shù) | -1~+1 | |
功率 | 0~2.5KW |
溫度 | 濕度 | 波形 | 頻率 |
導(dǎo)線 位置 |
相角測量 | |
電壓 | 電流 | |||||
20℃±5℃ | <70% | 正弦波失真度≤1% | 50Hz±1Hz |
鉗口中 心位置 |
100V±25V | 1A±0.2A |
相位 | ±1° | |
分辨率 | 0.1° |
電壓 | 0.5級 | |
分辨率 | 0.01V | |
電流 | 0.5級 | |
分辨率 | 1mA | |
功率因數(shù) | 1%±2個字 | |
功率 | 2.0級 | |
輸入阻抗 | 1MΩ |
溫度 | 濕度 | 相角測量 | |
電壓幅值 | 電流幅值 | ||
0℃~40℃ | ≤80% | 5V~500V | 10mA~10A |
附加誤差 | 在相角測量時,電壓、電流在規(guī)定的工作條件下取值時,由此引起的附加誤差不大于基本誤差 | |
在測量電流時,導(dǎo)線偏離鉗口中心位置,引起的附加誤差不大于基本誤差 | ||
耐壓和絕緣 | 耐壓 | ≥100MΩ |
絕緣 | ≥2KV/min,50Hz正弦波 | |
電源 | 機內(nèi)電池 | 長效鎳氫電池,功耗≤6W,背光下使用時間約16小時 |
交流電源 | 85~265Vac,0.8A,功率≤8VA | |
外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |
重量 | 3.2kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款