此以太網(wǎng)控制器集控制功能、I/O接口和以太網(wǎng)于一體。
應用編程符合IEC 61131-3標準。
通過套接字API實現(xiàn)所有傳輸協(xié)議(例如:TCP和UDP)的客戶端和服務器編程。
特性與應用:
分布式控制可更好的支持PLC或PC
復雜應用可被分為多個任務
可通過編程對現(xiàn)場總線的故障作出響應
信號預處理減輕了現(xiàn)場總線的傳輸壓力
直接控制外圍設備,系統(tǒng)響應快速
緊湊、獨立的控制器
技術信息
通信 | Modbus (TCP, UDP) ETHERNET |
ETHERNET協(xié)議 | HTTP BootP |
可視化 | 無 不帶 |
CPU | 16位 |
編程語言符合IEC 61131-3標準 | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | WAGO-I/O-PRO V2.3 (基于CODESYS V2.3) |
配置選項 | WAGO-I/O-CHECK |
循環(huán)時間 | < 3 ms,對于1000位指令/256個數(shù)字量I/O |
波特率 | 10 Mbit/s |
*總線段長度 | 100 m |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | 雙絞線S-UTP;100 Ω;類別5 |
程序內(nèi)存 | 128 KB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 64 KB |
保持型軟件內(nèi)存 | 8kbyte |
*現(xiàn)場總線輸入變量內(nèi)存 | 512Byte |
*現(xiàn)場總線輸出變量內(nèi)存 | 512Byte |
每節(jié)點的*模塊數(shù)量 | 64 |
無總線擴展時的*模塊數(shù)量 | 64 |
*輸入和輸出過程映像(現(xiàn)場總線) | 512 bytes/512 bytes |
指示燈 | LED (ON, LINK, TxD/RxD)綠色:現(xiàn)場總線初始化,網(wǎng)絡連接,數(shù)據(jù)交換;LED (錯誤)紅色:現(xiàn)場總線錯誤;LED (I/O, USR)紅色/綠色/橙色:本地數(shù)據(jù)總線狀態(tài),狀態(tài)可由用戶編程;LED (A, B)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場供電 |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過接插式連接器(籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)) |
額定負載(24V)時的典型輸入電流 | 500mA |
額定負載(24 V)時的典型供電效率 | 87% |
電流消耗(5 V系統(tǒng)電源) | 200mA |
*系統(tǒng)供電電流 | 1,800mA |
現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點 |
電源跨接觸點電流負載能力 | 10A |
外部電源跨接觸點數(shù)量 | 3 |
隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
接線參數(shù)
連接技術:通信/現(xiàn)場總線 | Modbus (TCP, UDP): 1 x RJ-45 |
連接技術:系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
連接技術:現(xiàn)場供電 | 6 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) |
可連接導線材料 | 銅 |
連接類型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場供電 |
單股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
細多股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
連接技術:設備配置 | 1 x 針型連接器;4極 |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 50.5 mm / 1.988 inches |
高度 | 100 mm / 3.937 inches |
深度 | 71.1 mm / 2.799 inches |
距DIN導軌上邊緣的深度 | 63.9 mm / 2.516 inches |
機械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導軌 |
材料參數(shù)
顏色 | 淺灰色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
火災荷載 | 3.435MJ |
重量 | 179g |
標記 | CE |
環(huán)境要求
安裝方式 | DIN-35型導軌 |
工作環(huán)境溫度(運行時) | 0 … +55 °C |
存儲溫度 | -25 … +85 °C |
防護類型 | IP20 |
污染等級 | 2,符合IEC 61131-2標準 |
工作海拔 | 溫度無降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) |
安裝位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
相對濕度(無冷凝) | 95% |
抗振動 | 4g,符合IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標準,船舶應用 |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-4標準,船舶應用 |
抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標準 |
相對濕度 75%時的允許H2S污染物濃度 | 10ppm |
相對濕度 75%時的允許SO2污染物濃度 | 25ppm |
商業(yè)數(shù)據(jù)
Product Group | 15 (I/O System) |
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 盒 |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4 |
海關稅號 | 85371091990 |
Product classification
UNSPSC | 32151705 |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 |
ETIM 9.0 | EC000236 |
ETIM 8.0 | EC000236 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
CAS-No. | 12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 25550-51-0 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride Diboron trioxide Lead Lead monoxide Lead titanium oxide (PbTiO3) |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Austria) | f1c2772b-f8cc-4ac3-9b16-0c7bbfb407ba |
SCIP notification number (Belgium) | 0a2146d9-0dfe-4b81-b012-e82db9bc2f72 |
SCIP notification number (Bulgaria) | 077fe39f-65c1-44be-b3e2-aa6b44a4e4cf |
SCIP notification number (Czech Republic) | 56bb7842-a37c-487d-82c9-551956c45f82 |
SCIP notification number (Denmark) | 473abf6a-c35c-47b6-812b-2d7e1b6a2afb |
SCIP notification number (Finland) | d9d17291-a441-48d0-bb8c-71798a95781e |
SCIP notification number (France) | 9dd56de8-b284-49e7-b258-27276d2c307b |
SCIP notification number (Germany) | f4d2f3a3-6770-435b-85ea-0c68ff3f0cdc |
SCIP notification number (Hungary) | 96bafdbf-dfd1-4a05-a4db-26f3c303fefd |
SCIP notification number (Italy) | b9e61f3c-b330-4140-993c-3a0c7d319f05 |
SCIP notification number (Netherlands) | da423579-a0b2-43e8-8a3e-8233cc08e6d8 |
SCIP notification number (Poland) | 4f22f942-2775-4bb5-ab3c-1044df56f9a5 |
SCIP notification number (Romania) | ac619a1e-3c05-427b-bafd-92fcde65afd0 |
SCIP notification number (Sweden) | 3bd2dd5a-bc65-4d97-a08c-53025af221f4 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。