型 |
加壓能力 [kN] |
行程長度 [mm] |
沖程數(shù) [SPM] |
芯片高度 (ADJ.) [mm (mm)] |
墊板 RL x FB x t [mm] |
---|---|---|---|---|---|
MXM- | 0 - 2000 | 230(20) | 500 x 400 x 80 | ||
MXM-20 | 200 | 10 - 20 | 180 - | 0 x 400 x 80 | |
MXM-30 | 300 | 10 - 30 | 180 - | 0 × 450 × 120 | |
MXM-30H | 300 | 14 - 20 | 180 - | 0 × 450 × 120 | |
MXM-30HS | 300 | 14 - 20 | 180 - | 0 × 450 × 120 | |
MXM-30HS-88 | 300 | 10 - 30 | 0) | 票價 880 × 450 × 120 | |
MXM-40 | 400 | 15 - 30 | 180 - 1100 | 240(50) | 760 × 590 × 120 |
MXM-40L | - 950 | 240(50) | 950 × 650 × 120 | ||
MXM-60 | 600 | 15 - 40 | 150 - 900 | 300(50) | 1100 × 800 × 200 |
MXM-60L | 600 | 20 - 50 | 150 - 800 | 300(50) | 1350 × 800 × 160 |
MXM-80 | 800 | 15 - 40 | 150 - 650 | 320(50) | 1350 × 800 × 160 |
MXM-80L | 800 | 15 - 40 | 150 - 550 | 320(50) | 1500 × 800 × 160 |
MXM- | 100 - 450 | 350(80) | 1500 × 800 × 200 | ||
MXM-150L | - | 00 × 800 × 200 | |||
MXM-220 | 2200 | 20 - 60 | 100 - 400 | 500(80) | 2000 × 1000 × 200 |
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。