您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
具有暫停功能。
商品代碼 | 090860-50603 | |
---|---|---|
模型 | 干電池組 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計(jì) | 壓差式 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/分鐘 | |
大量的 | 約0.45kg(含電池) | |
時(shí)間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時(shí)、分鐘) | |
駕駛模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器 | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.00~99999L | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露) | |
電源 |
AA 電池 x 6
*不包括 AA 電池。請(qǐng)分別準(zhǔn)備。
|
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。