變頻器SH1-00470-HFCF 18.5KW
變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風(fēng)機、水泵的應(yīng)用上。風(fēng)機、泵類負(fù)載采用變頻調(diào)速后,節(jié)電率為20%~60%,這是因為風(fēng)機、泵類負(fù)載的實際消耗功率基本與轉(zhuǎn)速的三次方成比例。當(dāng)用戶需要的平均流量較小時,風(fēng)機、泵類采用變頻調(diào)速使其轉(zhuǎn)速降低,節(jié)能效果非常明顯。而傳統(tǒng)的風(fēng)機、泵類采用擋板和閥門進(jìn)行流量調(diào)節(jié),電動機轉(zhuǎn)速基本不變,耗電功率變化不大
2臺 止回閥 PCV-08F-08F-13-023-SA 1/2NPT | DA25X50 |
1只 VCEFCMG531M301MO DC24V | DA20X100 |
300個(米) FESTO PAN-V0-10X1,25-BL | V3301-15G-W-B-3 |
300個(米) FESTO PUN-H-10X1,5-BL-300 | KG5069 |
GPS2-05-15-NGF | 1個 SICK LD-LRS3611 |
KRTM 20M/N-20- 3320-S12 | 1個 SICK 1019229 WT34-B410 |
KD U-M12-5A-V1-100 | 4個 SICK 1055502 IQ08-04NPSKT0S |
20PCS SMC AW20K-N02BCE-2-B | 3個 SICK 1047578 WL11-2P2430S02 |
10PCS SMC AW40K-N04BCE-2-B | MGB-L1-ARA-ABBA1-M-110219 |
MC336-S1C2-A 63001050 | 9101.02400 5個 |
MC336-S1C5-A 63001051 | 9101.23050 2個 |
CPE18-M1H-5L-1/4 | 880200 3個 |
KOBOLD 德國 FPS-2100P | 880300 4個 |
EV8316G382V 24VDC | 8240200.9101.02400 10個 |
R422103002 | 8240300.9101.02400 2個 |
QH-1/2 80 | 880400 2個 |
1只 MC202-R10+壓力表 | 8240000.9101.02400 3個 |
1只 MX3-1-R402 | 8240100.9101.02400 3個 |
1個 IFM DD2503 | 8240400.9101.02400 2個 |
2只 772104 | Y013AA1H1BS104 2個 |
751008 | Y013AA1H1BS072 |
779201 | CXSJM6P-10 |
變頻器SH1-00470-HFCF 18.5KW
變頻器SH1-00470-HFCF 18.5KW
變頻器SH1-00470-HFCF 18.5KW
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。