您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
由于其高反射率,即使反射多個(gè)反射鏡,損失也很小,非常適合用作激光束路由反射鏡。
由于鏡面是電介質(zhì)多層膜,鏡面耐刮擦,可清洗。
由于薄膜沒(méi)有吸收,隨時(shí)間變化很小,可以承受連續(xù)的激光照射。
材料 | BK7 | |
---|---|---|
涂層 | 電介質(zhì)多層膜 | |
入射角 | 45°±3° | |
基材表面精度 | λ/10,光學(xué)拋光 (TFM-157) | |
平行度 | <3′ | |
劃痕 | 10-5 (TFM-157: 40-20) | |
有效直徑 | 外徑的90% |
功能圖 | 方面 |
---|---|
零件號(hào) | 自適應(yīng)波長(zhǎng) | 外徑 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光損傷力* | 背面 |
---|---|---|---|---|---|---|
TFM-30C03-157 | 157nm | φ30mm | 3毫米 | >95.0% | 0.5焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C05-157 | 157nm | φ50mm | 5毫米 | >95.0% | 0.5焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-193 | 193納米 | φ25.4mm | 5毫米 | >95.0% | 0.8 焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-193 | 193納米 | φ30mm | 5毫米 | >95.0% | 0.8 焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-193 | 193納米 | φ50mm | 8毫米 | >95.0% | 0.8 焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-248 | 248.4 納米 | φ25.4mm | 5毫米 | >99% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-248 | 248.4 納米 | φ30mm | 5毫米 | >99% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-248 | 248.4 納米 | φ50mm | 8毫米 | >99% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-266 | 266nm | φ25.4mm | 5毫米 | >99.2% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-266 | 266nm | φ30mm | 5毫米 | >99.2% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-266 | 266nm | φ50mm | 8毫米 | >99.2% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-282 | 281.8nm | φ25.4mm | 5毫米 | >99.3% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-282 | 281.8nm | φ30mm | 5毫米 | >99.3% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-282 | 281.8nm | φ50mm | 8毫米 | >99.3% | 2焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-308 | 308nm | φ25.4mm | 5毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-308 | 308nm | φ30mm | 5毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-308 | 308nm | φ50mm | 8毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-325/337 | 325-337 納米 | φ25.4mm | 5毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-325/337 | 325-337 納米 | φ30mm | 5毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-325/337 | 325-337 納米 | φ50mm | 8毫米 | >99.5% | 3焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-352/355 | 352-355 納米 | φ25.4mm | 5毫米 | >99.5% | 5焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-352/355 | 352-355 納米 | φ30mm | 5毫米 | >99.5% | 5焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-352/355 | 352-355 納米 | φ50mm | 8毫米 | >99.5% | 5焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-12.7C05-532 | 532 納米 | φ12.7mm | 5毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 砂面 |
TFM-25C05-532 | 532 納米 | φ25mm | 5毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-25.4C05-532 | 532 納米 | φ25.4mm | 5毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-532 | 532 納米 | φ30mm | 5毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-40C06-532 | 532 納米 | φ40mm | 6毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-532 | 532 納米 | φ50mm | 8毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50.8C08-532 | 532 納米 | φ50.8mm | 8毫米 | >99.5% | 8焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-12.7C05-1064 | 1064nm | φ12.7mm | 5毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 砂面 |
TFM-25.4C05-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 5毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-30C05-1064 | 1064nm | φ30mm | 5毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-40C06-1064 | 1064nm | φ40mm | 6毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50C08-1064 | 1064nm | φ50mm | 8毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
TFM-50.8C08-1064 | 1064nm | φ50.8mm | 8毫米 | >99.5% | 20焦耳/平方厘米 | 拋光面 |
*激光脈沖寬度 10ns(TFM-157 和 TFM-193 為 20ns),重復(fù)頻率 20Hz
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。