價格
電議
型號
BM-7AC
品牌
TOPCON拓普康
所在地
暫無
更新時間
2025-02-25 15:56:50
瀏覽次數(shù)
次
BM-7 系列的*型號,長期以來一直是測量 FPD(平板顯示器)和光源燈的亮度和色度的標準測量機。
該產品以合理的價格實現(xiàn)了高色度精度和高速度,非常適合光源顏色測量和光源光強度管理領域的在線測量等應用。
此外,我們的測量儀器直接進行色彩校正,可提供穩(wěn)定的測量質量。
■ 2% 的高精度亮度測量和 0.5 秒
的高速測量 ■ 配備兩種類型的校正功能,可簡化儀器差異校正
■ 還提供具有模擬輸出功能的 BM-7AC-ANA(可選),用于測量響應。
■ 顯示器、LED 背光源、各種光學薄膜等的光學特性評估
■ 測量汽車牌照燈、前照燈等的亮度和色度。
■ 測量 LED 照明和其他特殊光源的亮度、色度和色溫。
光電 探測器 | 硅光電二極管 |
---|---|
光學 | 物鏡:f = 80mm F2.5,目鏡:觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 近似 CIE1931 等色函數(shù) |
測量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° * 可切換 |
測量距離 | 350mm~∞ (距物鏡硬件*的距離) |
測量范圍 | 自動/手動 5 速切換 |
測量功能(*1) | x、y、L(x、y:色度坐標,L:亮度)和±⊿ u'、v'、L(u'、v':色度坐標,L:亮度)和±⊿ X、Y、Z(X、Y、Z:三刺激值)和 ±⊿ Tc、duv、L(Tc:相關色溫,duv:偏差)和 ±⊿ CIE1976 L*a*b*、⊿Eab* 和 ±⊿、CIE1976 L*u*v*、⊿Euv* 和 ±⊿ |
亮度測量范圍(*2) | 0.01~12,000,000 堪拉德/平方米 |
保證精度范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 1°: 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
亮度精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/平方米 ±2% : 5 cd/m2~ |
色度精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復性:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/平方米 0.5% : 5 cd/平方米~ |
重復性:色度 (x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/平方米 0.002: 5 cd/平方米~ |
測量時間 | 約 0.5 秒 |
模擬輸出(可選) | ■ 模擬電壓輸出:DC 0~3V(與 X2、Y 和 Z 成正比) ■ 響應速度(FAST): 范圍 1:約 30 ms 范圍 2:約 30 ms 范圍 3:約 30 ms 范圍 4:約 0.3 ms 范圍 5:約 0.3 ms |
指示 | 點陣液晶顯示,20 個字符×4 行,帶照明功能 |
接口 | RS-232C、 USB |
權力 | 交流適配器 AC100~240V (50/60Hz) |
功耗 | 約 2.5W |
使用條款 | 溫度:0~40°C,濕度:85%RH或更低,無冷凝 |
尺寸(寬×深×高) | 120×325×162毫米 |
質量 | 3.0 千克 |
(*1) ±⊿ 表示與參考值的差異。
(*2) 標準光源 A
(*3) 標準光源 A,自動量程,測量角度 2°
(*4) 標準光源 A,10 cd/m2 或更高
(*5) 標準光源 A,測量角度 2°,2σ,SLOW 模式,自動量程
單位:mmφ
測量角度 | 測量距離 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 10 | 1 | |||
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
與物鏡
硬件*的距離 (*)此表中的值是設計參考值,可能與實際直徑略有不同。
其他推薦產品
北崎供應TOPCON拓普康 BM-7AC亮度色度測量計
北崎供應TOPCON拓普康 BM-7AC亮度色度測量計